Поиск по сайту
Цены действительны с 04 февраля 2015 года
Комплектация | Active | Ambition | Elegance | ||||||||
Код модели | NK32C4 | NK32K4 | NK32KC | NK33C4 | NK33K4 | NK33KC | NK33PD | NK34K4 | NK34KC | NK34PD | |
Объем двигателя | 1,2 MPI | 1,6 MPI | 1,6 MPI | 1,2 MPI | 1,6 MPI | 1,6 MPI | 1,4 TSI | 1,6 MPI | 1,6 MPI | 1,4 TSI | |
Мощность, л.с. | 75 л.с. | 105 л.с. | 105 л.с. | 75 л.с. | 105 л.с. | 105 л.с. | 122 л.с. | 105 л.с. | 105 л.с. | 122 л.с. | |
КПП | 5-мех. | 5-мех. | 6-авт. | 5-мех. | 5-мех. | 6-авт. | DSG-7 | 5-мех. | 6-авт. | DSG-7 | |
Розничная цена, российские рубли (с НДС) | 559000 | 612000 | 657000 | 651000 | 704000 | 749000 | 786000 | 762000 | 807000 | 844000 | |
Базовое оборудование | |||||||||||
0TD | Тканевые коврики спереди и сзади | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
1AC | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | x | x | x | x | x | x | - | x | x | - |
1AT | Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x |
1G2 | Полноразмерное стальное запасное колесо | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1JB | Подвеска для плохих дорог | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1KT | Дисковые тормоза сзади | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x |
1MP | 3-спицевое рулевое колесо | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
1MZ | 3-спицевое рулевое колесо (с хромированной вставкой) | - | - | - | x | x | x | x | - | - | - |
1N1 | Электромеханический усилитель руля | x | x | - | x | x | - | - | x | - | - |
1N3 | Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | - | - | x | - | - | x | x | - | x | x |
1S6 | Комплект инструментов и домкрат | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1W2 | Охлаждаемый перчаточный ящик | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
2B1,3W6 | Изоляция на внутренней стороне капота (для 1.2 и 1.4 - до 47н14) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2C5 | Рулевая колонка с ручной регулировкой вылета и наклона | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2JC | Бамперы в цвет кузова | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2PM | 3-спицевое кожаное рулевое колесо | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
2W6 | Скребок для льда | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3B3 | Крепление для детского кресла сзади | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3J1 | Подголовники спереди, с регулировкой по высоте | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3L1 | Ручная регулировка высоты сиденья водителя | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3NB | Складная спинка заднего сиденья | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
3NZ | Заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
3Q1 | Подголовники сзади (2 шт.) | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
3Q6 | Подголовники сзади (3 шт.) | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
4A3 | Передние сиденья с подогревом | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
4GF,4KC | Теплозащитное остекление | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4I1 | Центральный замок | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
4I2 | Центральный замок с дистанционным управлением | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
4L2 | Внутрисалонное зеркало заднего вида с механизмом экранирования | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4M4 | Подстаканник в центральной консоли | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4R2 | Передние электростеклоподъемники | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4R3 | Задние электростеклоподъемники | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
4SN,4TB,4TE | Косметические зеркала слева и справа | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4U4 | Карман в задней части спинок передних сидений | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
4UC | Фронтальная подушка безопасности водителя | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4UE | Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
4X1 | Боковые подушки безопасности спереди | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
4YB | Вещевые отделения в задних дверях | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4Z5 | Перчаточный ящик с подсветкой | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
5J4 | Задний спойлер в цвет кузова | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x |
6E3 | Передний центральный подлокотник | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
6EP | Антигравийная защита кузова | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6FA | Наружные зеркала черные | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
6FF | Наружные зеркала в цвет кузова | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
6JA | Ручки дверей внутри черные | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
6JE | Хромированные ручки дверей внутри | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
6KJ | Хромированная решетка радиатора | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6LG | Воздуховоды с хромированным регулятором | - | - | - | x | x | x | x | - | - | - |
6LH | Воздуховоды с хромированными регулятором и рамкой | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
6PE | Кожаный рычаг стояночного тормоза | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
6Q2 | Рычаг КПП со вставкой из кожи | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
6R1,6R4 | Манжета рычага КПП из искусственной кожи | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6XB | Наружные зеркала с механической регулировкой | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
6XD | Наружные электрозеркала с обогревом | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
7AA | Электронный иммобилайзер | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7E6 | Дополнительный электрический нагреватель | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x |
7N2 | Очечник | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
8AK,8RE | Радио Blues 1DIN, CD, MP3, 4 динамика | - | - | - | x | x | x | x | - | - | - |
8DR,8RE | Радио Swing 2DIN, CD, MP3, 4 динамика | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
8L3,8YZ | Радиоподготовка для радио Aftermarket | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
8RE | 4 динамика | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8T2 | Круиз-контроль | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
8V1,9JC | Исполнение для курящих | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8WB | Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
8Y1 | Двухтональный звуковой сигнал | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
9AB | Кондиционер | - | - | - | x | x | x | x | - | - | - |
9AK | Климат-контроль Climatronic | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
9C6 | Режим дневного света фар (с возможностью отключения) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9GG | 2 лампы для чтения спереди + 1 лампа для чтения сзади | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
9P1 | Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9Q1 | Бортовой компьютер | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
9T1 | Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9Y1 | Датчик внешней температуры | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
C0D,HK9 | Стальные диски 5J x 14, шины 175/70 R14 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C6E, H53 | Стальные диски 6J x 15, шины 185/60 R15 | - | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
CX7,H1F | Литые диски 6J x 15, шины 195/55 R15 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
QJ1 | Хромированные детали интерьера (хром-пакет) | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
UG1 | Ассистент подъема в гору | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x |
Дополнительное оборудование | |||||||||||
PFC | Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | - | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | x | 7000 | 7000 | x |
PHE | Кондиционер | 27900 | 27900 | 27900 | x | x | x | x | - | - | - |
PHB | Климат-контроль Climatronic | - | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | x | x | x |
RAD | Радио Swing 2DIN, CD, MP3 | 10000 | 10000 | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | x | x | x |
RAA | Радио Blues 1DIN, CD, MP3 | 7000 | 7000 | 7000 | x | x | x | x | - | - | - |
PNA | Радио-навигационная система Amundsen+ 2DIN, CD, MP3 | - | - | - | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 25000 | 25000 | 25000 |
7QM | Карта Восточной Европы (для навигации) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT4 | Подготовка под установку телефона GSM II с Bluetooth, Maxi Dot, голосовое управление (для навигации) | - | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
PT2 | Подготовка под установку телефона GSM II с Bluetooth, Maxi Dot | - | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
PL2 | Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио, кожаный рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-пакет | - | - | - | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 3800 | 3800 | 3800 |
PL3 | Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном, кожаный рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-пакет | - | - | - | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 4400 | 4400 | 4400 |
6M3 | Сетка в багажном отделении | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
PH6 | Тонировка задних стекол Sunset | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
PK5 | Омыватели фар | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
1SB | Защита двигателя снизу | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
0TD | Тканевые коврики спереди и сзади | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | x | x | x |
PW1 | Противотуманные фары | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | x | x | x |
PXE | Ксеноновые фары, противотуманные фары с функцией Corner | - | - | - | 23900 | 23900 | 23900 | 23900 | 16500 | 16500 | 16500 |
3NZ | Заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная | 3600 | 3600 | 3600 | x | x | x | x | x | x | x |
PKE | Третий задний подголовник | 900 | 900 | 900 | x | x | x | x | x | x | x |
PDG | Центральный замок с дистанционным управлением | 3000 | 3000 | 3000 | x | x | x | x | x | x | x |
Противоугонная cигнализация с системой охраны салона, автономная сирена и датчик крена | - | - | - | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | |
4A3 | Подогрев передних сидений | 8000 | 8000 | 8000 | x | x | x | x | x | x | x |
3NU | Центральный подлокотник сзади | - | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
PKC | Ручная регулировка высоты переднего пассажирского сиденья | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
9Q2 | Многофункциональный дисплей Maxi Dot | - | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
4B2 | Боковые молдинги в цвет кузова | - | - | - | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
8M1 | Стеклоочиститель задний | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
PJ1 | Легкосплавные диски Carme 6J x 15 с болтами-секретками | - | - | - | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | x | x | x |
PJC | Запасное колесо на легкослпавном диске | - | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
1PD | Колесные болты-секретки | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 |
4YD | Корзина для мусора (съемная, в двери) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
6Е3 | Центральный подлокотник спереди | - | - | - | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | x | x | x |
8T2 | Круиз-контроль | - | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | x | x | x |
WR1 | Пакет 1 (кондиционер, подогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений) | 31000 | 31000 | 31000 | - | - | - | - | - | - | - |
WR2 | Пакет 2 (3-спицевое кожаное рулевое колесо, задний парктроник, противотуманные фары, кожаный рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-пакет) | - | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | - | - | - |
WR3 | Пакет 3 (пакет 2 + круиз-контроль, Maxi Dot, передний подлокотник) | - | - | - | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | - | - | - |
WR4 | Пакет 4 (пакет 3 + климат-контроль, охлаждаемый перчаточный ящик, радио Swing, 2 дополнительных динамика) | - | - | - | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | - | - | - |
WR5 | Пакет 5 (пакет 4 + многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио, подготовка под установку телефона GSM II с Bluetooth) | - | - | - | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | - | - | - |
WR6 | Пакет 6 (задний парктроник, противотуманные фары с функцией Corner, задний стеклоомыватель) | - | - | - | - | - | - | - | 13000 | 13000 | 13000 |
WR7 | Пакет 7 (пакет 6 + Maxi Dot, MDI, 2 дополнительных динамика) | - | - | - | - | - | - | - | 19000 | 19000 | 19000 |
WR8 | Пакет 8 (пакет 7 + сигнализация, многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио, подготовка под установку телефона, голосовое управление) | - | - | - | - | - | - | - | 29000 | 29000 | 29000 |
WDD | Пакет Dynamic (передние спортивные сиденья, 3-спицевое кожаное рулевое колесо, накладки на педали, хром-пакет) | - | - | - | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 8000 | 8000 | 8000 |
WS1 | Пакет безопасности 1 (подушка безопасности переднего пассажира с возможностью отключения, боковые подушки безопасности спереди, индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира) | 17000 | 17000 | 17000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 |
PS2 | Пакет безопасности 2 (ESC, ассистент подъема в гору, боковые подушки безопасности спереди, шторки безопасности, индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира) | - | - | - | 32000 | 32000 | 32000 | 19000 | 23000 | 23000 | 10000 |
PXE/WR2-5 | Ксеноновые фары и противотуманные фары с функцией Corner при заказе Пакета 2-5 | - | - | - | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | - | - | - |
PNA/WR4-5 | Радио-навигационная система Amundsen+ при заказе Пакета 4-5 | - | - | - | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | - | - | - |
PT4/WR3-4 | GSM II с Bluetooth, Maxi Dot, голосовое управление (для навигации) при заказе Пакета 3-4 | - | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | - | - | - |
PT4/WR5 | GSM II с Bluetooth, Maxi Dot, голосовое управление (для навигации) при заказе Пакета 5 | - | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | - | - | - |
PT2/WR3-4 | GSM II с Bluetooth, Maxi Dot при заказе Пакета 3-4 | - | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | - | - | - |
PL2/WR2-4 | 3-спицевый кожаный мультируль с управлением радио при заказе Пакета 2-4 | - | - | - | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | - | - | - |
PL2/WDD | 3-спицевый кожаный мультируль с управлением радио при заказе Пакета Dynamic | - | - | - | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | - | - | - |
PL3/WR5 | 3-спицевый кожаный мультируль с управлением радио и телефоном при заказе Пакета 5 | - | - | - | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | - | - |
PL3/WDD | 3-спицевый кожаный мультируль с управлением радио и телефоном при заказе Пакета Dynamic | - | - | - | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | - | - | - |
WDD/WR2-4 | Пакет Dynamic при заказе Пакета 2-4 | - | - | - | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | - | - | - |
PXE/WR6-8 | Ксеноновые фары и противотуманные фары с функцией Corner при заказе Пакета 6-8 | - | - | - | - | - | - | - | 14000 | 14000 | 14000 |
PT4/WR7 | GSM II с Bluetooth, Maxi Dot, голосовое управление (для навигации) при заказе Пакета 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7400 | 7400 | 7400 |
PT4/WR8 | GSM II с Bluetooth, Maxi Dot, голосовое управление (для навигации) при заказе Пакета 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | 3500 | 3500 |
PT2/WR7 | GSM II с Bluetooth, Maxi Dot при заказе Пакета 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7400 | 7400 | 7400 |
Цвет металлик | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
Код | Цвет кузова | ||||||||||
G0G0 | Синий Denim металлик | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Z2Z2 | Синий Night металлик | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Z5Z5 | Синий Pacific | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0Q0Q | Белый Pure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2T2T | Черный Deep перламутр | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
6X6X | Красный Rio металлик | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
7B7B | Серебристый Leaf металлик | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
8E8E | Серебристый Reflex металлик | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
9J9J | Серый Anthracite металлик | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
![]() |
Добавить комментарий | ![]() |
RSS-лента комментариев |